Прайс-лист
Многооборотные приводы | |||||
| Номенклатура | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Арматурные приводы SV | |||||
| |||||
| Взрывозащищенные версии | |||||
| |||||
| Запорные приводы SA | |||||
| |||||
| Комбинации SA ... GST/GK | |||||
| |||||
| Регулирующие приводы SAR | |||||
| |||||
Неполнооборотные приводы | |||||
| Номенклатура | Цена | ||||
| Взрывозащищенные версии | |||||
| |||||
| Запорные приводы SG .1 | |||||
| |||||
| Запорные приводы SG .3 | |||||
| |||||
| Комбинации SA ... GS | |||||
| |||||
| Неполнооборотные приводы ASR 6 - ASR 50 | |||||
| |||||
| Неполнооборотные приводы SG .2 | |||||
| |||||
| Регулирующие приводы SGR .1 | |||||
| |||||
| Регулирующие приводы SGR .3 | |||||
| |||||
Прямоходные приводы | |||||
| Номенклатура | Цена | ||||
| Взрывозащищенные версии | |||||
| |||||
| Комбинации SA ... LE | |||||
| |||||
Рычажные приводы | |||||
| Номенклатура | Цена | ||||
| Комбинации SA ... GF | |||||
| |||||
| Рычажные приводы SGF | |||||
| |||||
Средства управления | |||||
| Номенклатура | Цена | ||||
| SIMA | |||||
| |||||
| АУМА МАТИК АМ | |||||
| |||||
| АУМАТИК АС | |||||
| |||||
| Взрывозащищенные версии | |||||
| |||||
| Цифровые шины | |||||
| |||||
Mногооборотные редукторы | |||||
| Номенклатура | Цена | ||||
| Конический редуктор | |||||
| |||||
| Многооборотные редукторы | |||||
| |||||
| Редуктор с концевыми выключателями | |||||
| |||||
| Цилиндрические редукторы | |||||
| |||||
Неполнооборотные редукторы | |||||
| Номенклатура | Цена | ||||
| Индикатор положения арматуры | |||||
| |||||
| Неполнооборотные редукторы | |||||
| |||||
| Червячные редукторы | |||||
| |||||
Прямоходные редукторы | |||||
| Номенклатура | Цена | ||||
| Прямоходные механизмы LE 12.1 — LE 200.1 | |||||
| |||||
Рычажные редукторы | |||||
| Номенклатура | Цена | ||||
| Рычажные редукторы GF 50.3 - GF 125.3 и GF 160 - GF 250 | |||||
| |||||

